序号 | 客户名称 | 访谈形式 | 是否为客户实际经营场所 | 是否查看公司设备实地运行情况 | 访谈 对象 | 职位 | 客户经营情况(年收入规模)(注) | 客户采购规模占该客户营业收入比重 |
1 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 刘* | 统采中心总监 | 2020年26.17亿元 | 0.44% |
2 | 通富微电子股份有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 李** | 物资采购部总监 | 2020年107.7亿元 | 0.03% |
3 | 成都先进功率半导体股份有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 潘** | 财务经理 | 超过20亿人民币 | 0.32% |
4 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 杨** | 装备发展部经理 | 2020年营业收入5.7亿元 | 1.60% |
5 | 杰群电子科技(东莞)有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 罗** | 测试开发部副课长 | 2020年营业收入6.18亿元 | 0.93% |
6 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 尹** | 财务总监 | 3亿元 | 1.70% |
7 | Amkor Technology Malaysia Sdn.Bhd. | 视频 | 是 | 是 | Leong * | Procurement departmental manager | 2020 年营业收入50.51 亿美元 | 0.04% |
8 | Semtech International AG | 现场 | 是 | 是 | 林** | 测试经理 | Semtech 2020年营业收入5.48亿美元 | 0.06% |
9 | 力特半导体(无锡)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 孙** | 采购经理 | 力特半导体2020年营业收入144.57亿美元 | 0.04% |
10 | 江苏宝浦莱半导体有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 张** | 测试部经理 | 2亿元 | 0.21% |
11 | 全讯射频科技(无锡)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 杨** | 采购经理 | 40亿元 | 0.03% |
12 | 长电科技(滁州)有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 承* | 副总经理 | 长电科技2020年营业收入265亿元 | 0.01% |
13 | 长电科技(宿迁)有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 史** | 采购部经理 | 长电科技2020年营业收入265亿元 | 0.00% |
14 | 合肥矽迈微电子科技有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 谭** | 总经理 | 2020年营业收入6,400 万元 | 14.27% |
15 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 徐* | 封装制造部总监 | 2020年10.11亿元 | 0.16% |
16 | 四川明泰电子科技有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 庄** | 工程部经理 | 无公开披露的营业收入数据 | / |
17 | 上海赢朔电子科技股份有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 吕* | 副总经理 | 1.3亿元 | 1.74% |
18 | 东莞平晶微电子科技有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 陈** | 副总经理 | 3,000万 | 3.70% |
19 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 洪* | 采购工程师 | 34.37亿元 | 0.02% |
20 | 捷敏电子(上海)有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 徐* | 采购人员 | 捷敏股份有限公司2020年营业收入约8.63亿元 | 0.08% |
21 | 尼西半导体科技(上海)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 沈** | 工程经理 | AOS集团2020年营业收入4.65亿美元 | 0.05% |
22 | 界鸿科技股份有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 蒋** | 董事长兼总经理 | 2-3亿台币 | 0.32% |
23 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 孟* | MSD事业部总经理 | 2020年6.10亿元 | 0.49% |
24 | 山东晶导微电子股份有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 段** | 副总经理 | 2020年8.1亿元 | 0.37% |
25 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 袁* | 采购设备业务专员 | 13亿元 | 0.26% |
26 | 捷敏电子(合肥)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 徐* | 采购人员 | 捷敏股份有限公司2020 年营业收入约8.63亿元 | 0.00% |
27 | 深圳市三联盛科技股份有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 朱** | 董事长 | 1亿元 | 1.41% |
28 | 万国万民半导体科技(上海)有限公 | 视频 | 是 | 是 | 沈** | 工程经理 | AOS集团2020年营业 | 0.04% |
| 司 |
|
|
|
|
| 收入4.65亿美元 |
|
29 | Exis Tech Sdn.Bhd. | 视频 | 是 | 是 | CH *Amanda* | Assisatant Purchasing Manager/Senior Executive Assistant | 1.3亿元 | 1.41% |
30 | 华天科技(西安)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 陶** | 采购部部长 | 华天科技2020年营业收入83.82亿元 | 0.01% |
31 | AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD. | 视频 | 是 | 是 | KC * | Senior Engineer | 2020年6,865.54万元 | 0.93% |
32 | 广东气派科技有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 李** | 设备部经理 | 气派科技股份有限公司2020年5.48亿元 | 0.41% |
33 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 向** | 测试高级运营经理 | 1.2亿美元 | 0.36% |
34 | 深圳市信展通电子有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 冯** | 财务经理 | 2亿元 | 0.66% |
35 | 宁波群芯微电子有限责任公司 | 视频 | 是 | 是 | 杨* | 助理总经理 | 2.5亿元 | 3.00% |
36 | 深圳市金城微零件有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 王* | 设备经理 | 1.2亿元 | 1.13% |
37 | 安世半导体(中国)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | Eileen * | 采购主管 | 闻泰科技披露的2020年半导体业务收入为98.9亿元 | 0.09% |
38 | 达迩科技(成都)有限公司 | 现场 | 是 | 是 | 秦** | 副总经理 | 达迩集团2020年营业收入12.29 亿美元 | 0.13% |
39 | 科电贸易(上海)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 李** | 销售行政主管 | 无公开披露的营业收入数据 | / |
40 | 福建天电光电有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 苏** | 研发经理 | 15亿元 | 0.13% |
41 | 无锡电基集成科技有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 朱** | 副总经理 | 3,000万元 | 4.47% |
42 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 辜** | 董事会秘书 | 2020年2.53亿元 | 2.03% |
43 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 张** | 采购部经理 | 无公开披露的营业收入 | / |
|
|
|
|
|
|
| 数据 |
|
44 | 奥特马(无锡)电子科技有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 陈** | 总经理 | 3,530 万元 | 3.19% |
45 | 华天科技(昆山)电子有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 杨** | 销售总监 | 华天科技2020年营业收入83.82亿元 | 0.06% |
46 | 快捷半导体(苏州)有限公司 | 现场 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.00% |
47 | 乐山-菲尼克斯半导体有限公司 | 现场 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.03% |
48 | Fairchild Semiconductor (Philippines),Inc. | 视频 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.01% |
49 | ON semiconductor Malaysia Sdn.Bhd. | 视频 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.01% |
50 | ON Semiconductor(Vietnam)CO.,Ltd | 视频 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.00% |
51 | OSPI ON Semiconductor Philippines Inc | 视频 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.01% |
52 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 现场 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.00% |
53 | SSMP ON Semiconductor SSMP Philippines Corporation | 视频 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.00% |
54 | Semiconductor Components Industries,LLC | 视频 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业收入52.55 亿美元 | 0.00% |
55 | ON Semiconductor Cebu Philippines, Inc. | 视频 | 是 | 是 | Yong * | Corporate Sourcing Manager | 安森美集团2020年营业 | 0.00% |
|
|
|
|
|
|
| 收入52.55 亿美元 |
|
56 | 深圳中科四合科技有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 刘* | 供应链副总监 | 7,000万元(注2) | 5.64% |
57 | 江苏长晶浦联功率半导体有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 范* | 采购总监 | 无公开披露的营业收入数据 | / |
58 | LITTLEFUSE, INC. | 视频 | 是 | 是 | Christian * | Director | 力特半导体2020 年营业收入 144.57 亿美元 | 0.00% |
59 | 江西安芯美科技有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 李** | 办公室主任 | 1.5-2亿元 | 0.59% |
60 | 北京燕东微电子科技有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 王* | 采购主管 | 2-3亿元 | 0.56% |
61 | 旷泰科技(上海)有限公司 | 视频 | 是 | 是 | 陈** | 法人代表 | 400 万元 | 69.20% |
62 | Semtech Colorado,Inc. | 视频 | 是 | 是 | 林** | 测试经理 | Semtech 2020年营业收入5.48亿美元 | 0.29%
|