期间 | 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 营业 收入 | 营业收入占比 | 收入确认 时点 | 收入确认单据签字情况 | 主要外部证据 |
2019 年度 | 1 | 中国人民解放军D单位 | 计划管理系统外部接口开发和功能扩展 | 378.33 | 356.92 | 2.54% | 2019-12-26 | 张*(中国人民解放军D单位保障室副主任) | 该客户为军队,用章管控较为严格,其内部控制对于验收报告文件不强制要求盖章。公司与该军队合作项目金额较小,保荐机构及申报会计师已执行销售回款测试,该合同相关款项均已结清。 |
2 | 四川省绵阳西南自动化研究所 | 通用火控硬件采购 | 324.00 | 286.73 | 2.04% | 2019-12-19 | 迟*(四川省绵阳西南自动化研究所物资部部长) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
3 | 中电科15所 | 运维管控接入控制系统 | 85.30 | 75.72 | 0.54% | 2019-12-31 | 贾**(中电科15所系统四部主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
合计 | 787.63 | 719.37 | 5.12% | - | - | - |
2018 年度 | 1 | 中电科15所 | 工位机等五款末端信息采集设备(LZAPP 项目) | 235.00 | 221.70 | 2.53% | 2018-12-30 | 王*(中电科15所系统一部副主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
2 | 中国人民解放军J单位 | 红-XX装备大修支持系统研制 | 168.00 | 158.49 | 1.81% | 2018-6-13 | 验收组组长朱**(中国人民解放军J单位总工程师)及验收组成员签字。 | 客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。 |
3 | 中电科15所 | XXXX配套产品订货 合同 | 136.98 | 118.09 | 1.35% | 2018-8-31 | 赵**(中电科15所系统一部项目经理) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
4 | 中国人民解放军K单位 | 视频监控系统升级改造 | 114.24 | 103.86 | 1.19% | 2018-12-28 | 王**(中国人民解放军K单位业务处助理员) | 该客户为军队,用章管控较为严格,其内部控制对于验收报告文件不强制要求盖章。公司与该军队合作项目金额较小,保荐机构及申报会计师已执行销售回款测试,该合同相关款项均已结清。 |
5 | 中电科14所 | 显示控制 软件 | 94.00 | 94.00 | 1.07% | 2018-12-29 | 张*(中电科14所二部副主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确 |
认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
6 | 四川省绵阳西南自动化研究所 | 通用火控硬件LRM板 | 22.64 | 19.52 | 0.22% | 2018-11-7 | 迟*(四川省绵阳西南自动化研究所物资部部长) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
合计 | 770.86 | 715.66 | 8.18% | - | - | - |
2017 年度 | 1 | 中电科14所 | 软件工具链研发系统 | 638.00 | 601.89 | 12.42% | 2017-5-11 | 刘*(中电科14所三部 主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
2 | 中电科15所 | 交互式电子手册系统 | 280.00 | 239.32 | 4.94% | 2017-5-31 | 靳*(中电科15所系统一部副主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
3 | 中电科15所 | 技术插图 制作 | 50.00 | 42.74 | 0.88% | 2017-5-31 | 靳*(中电科15所系统一部副主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确 |
认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
4 | 中电科14所 | 设备操控 软件 | 98.00 | 92.45 | 1.91% | 2017-9-15 | 李**(中电科14所二部 主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
5 | 中电科14所 | 综合显控 模块 | 78.00 | 73.58 | 1.52% | 2017-9-15 | 张*(中电科14所二部副主任) | 1、客户已出具专项说明,确认收入确认单据签字人职位,其有权代表客户对合同验收情况进行确认,并对相关合同的验收时间进行确认。2、函证发放及回收过程均保持控制,函证中客户对收入金额及合同验收情况进行确认。3、客户实地访谈中对合同执行情况进行确认。 |
合计 | 1,144.00 | 1,049.98 | 21.66% | - | - | -
|