28投行论坛

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
IPO案例:研发费用资本化 attach_img Pincent 2022-10-16 0991 Pincent 2022-10-16 18:30
IPO案例:发行人实际控制人及配偶取现1269万元,扣除取现后转存的情况,取现金额为765万元 vincent 2022-10-16 0692 vincent 2022-10-16 18:27
IPO案例:现场检查发现,检查组抽查的部分客户、供应商资金流水中,存在17名交易对手方与发行人员工姓名重合 vincent 2022-10-16 0726 vincent 2022-10-16 18:23
IPO案例:既从事研发活动又从事管理或销售活动,薪酬在各项费用之间的划分依据,将换货成本计入研发费用的... attach_img Pincent 2022-10-16 0903 Pincent 2022-10-16 18:22
IPO案例:报关及运邮费、售后服务、市场推广费核算,研发费用核查 attach_img Pincent 2022-10-16 01067 Pincent 2022-10-16 18:13
最近三年,已通过审核的类似单一客户依赖IPO申报企业中,不存在募投项目的实施将导致进一步客户集中的案例 attach_img Pincent 2022-10-16 0805 Pincent 2022-10-16 16:03
IPO首次被否, 二次过会! 电商平台不配合提供数据如何进行核查! “刷单”行为如何定性和核查 attach_img Pincent 2022-10-16 0760 Pincent 2022-10-16 15:53
答复供应商成立不久即与发行人进行合作,不符合问询本意!注册生效 attach_img Pincent 2022-10-16 0830 Pincent 2022-10-16 15:45
未将离职财务主管等关键人员纳入核查范围,自然人核查标准为10万元, attach_img Pincent 2022-10-16 01665 Pincent 2022-10-16 15:31
IPO案例:实控人及其配偶明确拒绝保荐人调取部分流水,涉及20个银行账户 vincent 2022-10-16 01362 vincent 2022-10-16 15:27
发行人关键岗位人员与供应商或其实际控制人存在资金往来 vincent 2022-10-16 0803 vincent 2022-10-16 15:22
通过出纳或员工个人账户收款,未认定为员工代收货款的原因 attach_img Pincent 2022-10-16 0834 Pincent 2022-10-16 15:19
资金流水核查:发行人董监高、重要财务人员与客户、供应商或其股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人... vincent 2022-10-16 0698 vincent 2022-10-16 15:18
持股平台采用合伙人1人1票并半数通过的表决办法, 实控人出资45%但不控制 attach_img Pincent 2022-10-16 0709 Pincent 2022-10-16 15:14
IPO案例:实控人与多名自然人存在大额资金往来用于个人借还款及资金周转消费,还借用他人账户。经核查,与... vincent 2022-10-16 0713 vincent 2022-10-16 15:12
实控人购买非金融机构民企发行的理财产品550万,被问询后提前赎回,损失10%本金 vincent 2022-10-16 0605 vincent 2022-10-16 15:09
销售总监从公司拆出760万,其配偶卖给公司木箱280万 vincent 2022-10-16 0612 vincent 2022-10-16 15:05
外购非专利技术定价2亿的依据及公允性,资金去向;存在长期借款情况下,购买大量银行理财产品的原因、品... vincent 2022-10-16 0562 vincent 2022-10-16 15:02
拟IPO企业资金流水核查程序 Pincent 2022-10-16 0690 Pincent 2022-10-16 15:02
实控人姐姐基于隐私未提供全部资金流水,核查范围所划定金额标准的确定依据、相关标准 attach_img Pincent 2022-10-16 0770 Pincent 2022-10-16 14:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 150 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发布新主题

Archiver|手机版|小黑屋|28投行论坛

GMT+8, 2025-4-19 21:43 , Processed in 0.077979 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块