28投行论坛

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
IPO案例:回函不符及未回函的替代程序及核查结论、技术服务采购资金去向核查的核查程序及结论 attach_img winnie 2022-10-15 0424 winnie 2022-10-15 09:45
IPO案例:证监会现场检查发现的主要问题及整改情况 winnie 2022-10-15 0357 winnie 2022-10-15 09:38
IPO案例:研发与生产环节重叠时相关人员划分、成本费用归集是否准确 attach_img winnie 2022-10-15 0403 winnie 2022-10-15 09:35
深交所权威解答:股份支付关于等待期和公允价值的确定 chiyo 2022-10-15 0397 chiyo 2022-10-15 09:31
发行人合计有6次股权变动涉及股份支付,其中两次系以资产评估报告作为公允价值确定依据 chiyo 2022-10-15 0449 chiyo 2022-10-15 09:26
IPO案例:收到供应商返利及支付经销商返利的会计处理 attach_img winnie 2022-10-15 0567 winnie 2022-10-15 09:25
IPO案例:虚拟股的具体含义,包括但不限于股份来源、对价支付方式、员工所持虚拟股份与公司注册资本份额的... chiyo 2022-10-15 0387 chiyo 2022-10-15 09:23
IPO案例:股权激励涉及股份支付情形下的会计处理,核心是逐条对照财政部的《股份支付准则应用案例》 chiyo 2022-10-15 0400 chiyo 2022-10-15 09:21
IPO案例:对赌协议不进行会计处理的条件 attach_img winnie 2022-10-15 0449 winnie 2022-10-15 09:20
IPO案例:存在以发票报销领取薪酬、实控人垫付费用等财务不规范行为 attach_img winnie 2022-10-15 0427 winnie 2022-10-15 09:16
IPO案例:公司将激励份额收回后再次授予新员工,应确认股份,公司因此出现会计差错 chiyo 2022-10-15 0404 chiyo 2022-10-15 09:16
IPO企业员工股权激励未约定服务期、未分期确认股份支付费用 attach_img chiyo 2022-10-15 0413 chiyo 2022-10-15 09:12
IPO案例:2019年底投资机构入股,对赌当年利润6000万,实际实现1.5亿利润,入股价格及后续股份支付价格是否公允 chiyo 2022-10-15 0427 chiyo 2022-10-15 09:08
股份支付:发行人追溯补充确认了2015年的股份支付费用,部分发行人客户或供应商入股确认了股份支付 chiyo 2022-10-15 0416 chiyo 2022-10-15 09:05
IPO案例:高校老师担任总工程师,但未认定核心技术人员,股权激励由其母亲代持 chiyo 2022-10-15 0436 chiyo 2022-10-15 09:02
心血管内科副主任利用空闲时间在发行人处兼职销售员,进行股权激励 chiyo 2022-10-15 0430 chiyo 2022-10-15 08:59
低价入股:对增资时点发行人市盈率与可比交易标的资产市盈率存在差异的合理性进行充分分析 chiyo 2022-10-15 0482 chiyo 2022-10-15 08:57
股份支付差错更正:发行人员工持股平台入股发行人构成股份支付,按照等待期约定进行了差错更正 chiyo 2022-10-15 0422 chiyo 2022-10-15 08:55
IPO股份支付案例:补充说明6名离职员工将其份额转让给其他员工是否再次构成股份支付、相关会计处理及合规性 chiyo 2022-10-15 0426 chiyo 2022-10-15 08:52
同是国资,入股价格差一倍,合理性何在?为何不做股份支付 chiyo 2022-10-15 0463 chiyo 2022-10-15 08:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 150 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发布新主题

Archiver|手机版|小黑屋|28投行论坛

GMT+8, 2024-11-24 08:03 , Processed in 0.033078 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块